材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
PVC | 10ミリ角〜30ミリ角 | ○ | − |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□d | (□D) | (A) | t | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
10 | 13 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP100-P | 10 | 530 | HLHP100-B | 100 | 2,400 |
12 | 15 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP120-P | 10 | 570 | HLHP120-B | 100 | 2,600 |
15 | 18 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP150-P | 10 | 620 | HLHP150-B | 100 | 2,900 |
20 | 24 | 20 | 2 | 黒 | HLHP200-P | 10 | 1,050 | HLHP200-B | 100 | 4,700 |
25 | 29 | 20 | 2 | 黒 | HLHP250-P | 10 | 1,240 | HLHP250-B | 100 | 5,700 |
30 | 34 | 20 | 2 | 黒 | HLHP300-P | 10 | 1,490 | HLHP300-B | 100 | 6,900 |
35 | 39 | 20 | 2 | 黒 | HLHP350-P | 10 | 1,520 | HLHP350-B | 100 | 7,200 |
40 | 44 | 20 | 2 | 黒 | HLHP400-P | 10 | 1,570 | HLHP400-B | 100 | 7,400 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠