材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
PVC | 70 | ○ | − |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ボルト径 | h1 | h2 | S | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
M6 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | グレー | HLEP6-P | 1 | 60 | HLEP6-B | 50 | 1,300 |
M8 | 6.4 | 10.4 | 12 | グレー | HLEP8-P | 1 | 60 | HLEP8-B | 50 | 1,300 |
M10 | 8.7 | 19.2 | 16 | グレー | HLEP10-P | 1 | 60 | HLEP10-B | 50 | 1,500 |
M12 | 10.3 | 20.7 | 18 | グレー | HLEP12-P | 1 | 70 | HLEP12-B | 50 | 1,900 |
M16 | 16 | 21 | 24 | グレー | HLEP16-P | 1 | 100 | HLEP16-B | 50 | 3,100 |
M20 | 18 | 25 | 30 | グレー | HLEP20-P | 1 | 140 | HLEP20-B | 50 | 3,600 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※樹脂成型品のため、多少の寸法誤差が生じます。