材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーンゴム | 220 | M5〜M12 | ○ | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 ネジ径 |
d | D | L | DL | DH | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) |
M4 | 3.8 | 7.0 | 12 | 6.6 | 7.5 | 白 | GAQ M4X12H-P | 10 | 330 | GAQ M4X12H | 1,000 | 24,200 |
M5 | 4.7 | 8.3 | 7 | 7.8 | 8.8 | 緑 | GAQ M5X7H-P | 10 | 360 | GAQ M5X7H | 1,000 | 26,400 |
M5 | 4.7 | 8.3 | 15 | 7.8 | 8.8 | 緑 | GAQ M5X15H-P | 10 | 410 | GAQ M5X15H | 1,000 | 26,700 |
M6 | 5.7 | 9.6 | 11 | 8.9 | 10.1 | 青 | GAQ M6X11H-P | 10 | 430 | GAQ M6X11H | 1,000 | 29,700 |
M6 | 5.7 | 9.6 | 18 | 8.9 | 10.1 | 青 | GAQ M6X18H-P | 10 | 460 | GAQ M6X18H | 1,000 | 33,300 |
M8 | 7.6 | 12.1 | 8 | 11.2 | 12.8 | 黄 | GAQ M8X8H-P | 10 | 460 | GAQ M8X8H | 1,000 | 31,600 |
M8 | 7.6 | 12.1 | 15 | 11.2 | 12.8 | 黄 | GAQ M8X15H-P | 10 | 610 | GAQ M8X15H | 500 | 22,700 |
M8 | 7.6 | 12.1 | 22 | 11.2 | 12.8 | 黄 | GAQ M8X22H-P | 10 | 760 | GAQ M8X22H | 500 | 28,600 |
M10 | 9.4 | 14.6 | 10 | 13.5 | 15.5 | 茶 | GAQ M10X10H-P | 10 | 730 | GAQ M10X10H | 500 | 26,200 |
M10 | 9.4 | 14.6 | 18 | 13.5 | 15.5 | 茶 | GAQ M10X18H-P | 10 | 790 | GAQ M10X18H | 250 | 14,900 |
M10 | 9.4 | 14.6 | 25 | 13.5 | 15.5 | 茶 | GAQ M10X25H-P | 10 | 850 | GAQ M10X25H | 250 | 16,700 |
M12 | 11.3 | 17.2 | 25 | 15.8 | 18.1 | 赤 | GAQ M12X25H-P | 10 | 1,000 | GAQ M12X25H | 200 | 14,900 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。