 
| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ | 
|---|---|---|---|---|
| EPDM | 150 | M4〜M30 | − | ○ | 

 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
| パック販売 | ボックス販売 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応 ネジ径 | A | B | 色 | 品番 (旧品番) | 入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) | 入数 | 価格(円) | 
| M4/M5 | 5.6 | 6.4 | 黒 | GTME 0405-P (HCCE0405-P) | 10 | 440 | GTME 0405 (HCCE0405-B) | 1,000 | 28,600 | 
| M6/M8 | 8 | 10 | 黒 | GTME 0608-P (HCCE0608-P) | 10 | 570 | GTME 0608 (HCCE0608-B) | 1,000 | 37,500 | 
| M8/M10 | 10 | 12 | 茶 | GTME 0810-P (-) | 10 | 750 | GTME 0810 (-) | 1,000 | 57,400 | 
| M10/M12 | 12 | 14 | 黒 | GTME 1012-P (HCCE1012-P) | 10 | 760 | GTME 1012 (HCCE1012-B) | 500 | 25,000 | 
| M14/M16 | 16 | 16 | 黒 | GTME 1416-P (HCCE1416-P) | 10 | 1,450 | GTME 1416 (HCCE1416-B) | 200 | 22,700 | 
| M18/M20 | 20 | 20 | 黒 | GTME 1820-P (HCCE1820-P) | 10 | 2,180 | GTME 1820 (HCCE1820-B) | 100 | 17,800 | 
| M24/M30 | 24 | 28 | 黒 | GTME 2430-P (HCCE2430-P) | 1 | 520 | GTME 2430 (HCCE2430-B) | 25 | 10,100 | 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠