材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | φ1〜φ24 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 ネジ径 |
d-D | L | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
0.4-1.6 | 15.9 | 黒 | GK 0063X0625-P (HBAS16-P) |
10 | 120 | 140 | GK 0063X0625 (HBAS16-B) |
1,000 | 7,500 | 8,100 | |
0.5-2.0 | 19.1 | 青 | GK 0078X0750-P (HBAS20-P) |
10 | 120 | 140 | GK 0078X0750 (HBAS20-B) |
1,000 | 7,500 | 8,100 | |
0.8-2.5 | 15.9 | 黄 | GK 0100X0625-P (HBAS25-P) |
10 | 120 | 140 | GK 0100X0625 (HBAS25-B) |
1,000 | 7,500 | 8,100 | |
0.8-2.5 | 25.4 | 黄 | GK 0100X1000-P (HBAS25-2-P) |
10 | 120 | 140 | GK 0100X1000 (HBAS25-2-B) |
1,000 | 7,500 | 8,100 | |
M3 | 1.6-3.2 | 15.9 | ピンク | GK 0125X0625-P (HBAS32-P) |
10 | 120 | 140 | GK 0125X0625 (HBAS32-B) |
1,000 | 7,500 | 8,100 |
2.8-4.7 | 10 | 乳白 | GK 0187X0394-P (HBAS47-3-P) |
10 | 160 | 180 | GK 0187X0394 (HBAS47-3-B) |
1,000 | 10,000 | 10,800 | |
M4 | 1.6-4.7 | 15.9 | 白 | GK 0187X0625-P (HBAS47-P) |
10 | 180 | 200 | GK 0187X0625 (HBAS47-B) |
1,000 | 11,500 | 12,500 |
1.6-4.7 | 19.1 | 茶 | GK 0187X0750-P (HBAS47-2-P) |
10 | 180 | 200 | GK 0187X0750 (HBAS47-2-B) |
1,000 | 11,500 | 12,500 | |
1.2-4.8 | 55.9 | グレー | GK 0188X2200-P (HBAS48-P) |
10 | 220 | 250 | GK 0188X2200 (HBAS48-B) |
1,000 | 16,000 | 17,300 | |
1.2-5.0 | 27.9 | 緑 | GK 0197X1100-P (HBAS50-P) |
10 | 180 | 200 | GK 0197X1100 (HBAS50-B) |
1,000 | 11,500 | 12,500 | |
1.6-5.1 | 19.1 | 青 | GK 0200X0750-P (HBAS51-P) |
10 | 180 | 200 | GK 0200X0750 (HBAS51-B) |
1,000 | 11,500 | 12,500 | |
1.2-5.5 | 38.1 | ピンク | GK 0216X1500-P (HBAS55-P) |
10 | 220 | 250 | GK 0216X1500 (HBAS55-B) |
1,000 | 16,000 | 17,300 | |
4.7-5.5 | 6.4 | 紫 | GK 0218X0250-P (HBAS55-2-P) |
10 | 180 | 200 | GK 0218X0250 (HBAS55-2-B) |
1,000 | 11,500 | 12,500 | |
対応 ネジ径 |
d-D | L | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
M5 | 3.2-6.4 | 19.1 | 緑 | GK 0250X0750-P (HBAS64-P) |
10 | 220 | 250 | GK 0250X0750 (HBAS64-B) |
1,000 | 16,000 | 17,300 |
3.2-6.4 | 25.4 | 茶 | GK 0250X1000-P (HBAS64-2-P) |
10 | 280 | 310 | GK 0250X1000 (HBAS64-2-B) |
1,000 | 19,000 | 20,600 | |
M6 | 4.7-8.7 | 15.9 | 青 | GK 0343X0625-P (HBAS87-P) |
10 | 280 | 310 | GK 0343X0625 (HBAS87-B) |
1,000 | 19,000 | 20,600 |
4.7-8.7 | 25.4 | 茶 | GK 0343X1000-P (HBAS87-2-P) |
10 | 380 | 420 | GK 0343X1000 (HBAS87-2-B) |
1,000 | 27,000 | 29,200 | |
4.5-9.0 | 25 | 白 | GK 0354X0984-P (HBAS90-P) |
10 | 380 | 420 | GK 0354X0984 (HBAS90-B) |
1,000 | 27,000 | 29,200 | |
6.4-9.5 | 12.7 | 黄 | GK 0375X0500-P (HBAS95-3-P) |
10 | 350 | 390 | GK 0375X0500 (HBAS95-3-B) |
1,000 | 25,000 | 27,000 | |
M8 | 6.4-9.5 | 19.1 | 黄 | GK 0375X0750-P (HBAS95-P) |
10 | 380 | 420 | GK 0375X0750 (HBAS95-B) |
1,000 | 27,000 | 29,200 |
3.2-9.5 | 31.8 | 黄 | GK 0375X1250-P (HBAS95-2-P) |
10 | 440 | 490 | GK 0375X1250 (HBAS95-2-B) |
1,000 | 30,000 | 32,400 | |
6.0-10.0 | 20 | 青 | GK 0393X0787-P (HBAS100-2-P) |
10 | 500 | 550 | GK 0393X0787 (HBAS100-2-B) |
500 | 17,500 | 18,900 | |
5.0-10.0 | 48 | 白 | GK 0394X1890-P (HBAS100-P) |
10 | 700 | 770 | GK 0394X1890 (HBAS100-B) |
500 | 25,000 | 27,000 | |
M10 | 6.4-11.1 | 25.4 | 茶 | GK 0437X1000-P (HBAS111-2-P) |
10 | 550 | 610 | GK 0437X1000 (HBAS111-2-B) |
500 | 19,000 | 20,600 |
8.7-11.1 | 17.5 | 黒 | GK 0438X0688-P (HBAS111-P) |
10 | 500 | 550 | GK 0438X0688 (HBAS111-B) |
500 | 17,500 | 18,900 | |
M12 | 9.0-12.0 | 19 | 赤 | GK 0472X0748-P (HBAS120-P) |
10 | 600 | 660 | GK 0472X0748 (HBAS120-B) |
500 | 20,500 | 22,200 |
7.9-12.7 | 25.4 | 茶 | GK 0500X1000-P (HBAS127-P) |
10 | 700 | 770 | GK 0500X1000 (HBAS127-B) |
500 | 25,000 | 27,000 | |
3.2-12.7 | 50.8 | 茶 | GK 0500X2000-P (HBAS127-2-P) |
10 | 880 | 970 | GK 0500X2000 (HBAS127-2-B) |
200 | 13,000 | 14,100 | |
対応 ネジ径 |
d-D | L | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
M14 | 9.5-14.3 | 25.4 | 青 | GK 0563X1000-P (HBAS143-P) |
10 | 760 | 840 | GK 0563X1000 (HBAS143-B) |
200 | 11,500 | 12,500 |
11.0-15.0 | 20 | 茶 | GK 0591X0787-P (HBAS150-2-P) |
10 | 820 | 910 | GK 0591X0787 (HBAS150-2-B) |
250 | 15,600 | 16,900 | |
10.0-15.0 | 25.4 | 紫 | GK 0594X1000-P (HBAS150-P) |
10 | 820 | 910 | GK 0594X1000 (HBAS150-B) |
200 | 12,500 | 13,500 | |
M16 | 11.1-15.9 | 20.7 | 緑 | GK 0625X0813-P (HBAS159-P) |
10 | 820 | 910 | GK 0625X0813 (HBAS159-B) |
200 | 12,500 | 13,500 |
12.7-16.7 | 25.4 | 乳白 | GK 0656X1000-P (HBAS167-P) |
10 | 880 | 970 | GK 0656X1000 (HBAS167-B) |
200 | 13,000 | 14,100 | |
M18 | 13.0-17.0 | 25.4 | 赤 | GK 0669X1000-P (HBAS170-P) |
10 | 880 | 970 | GK 0669X1000 (HBAS170-B) |
200 | 13,000 | 14,100 |
11.1-17.4 | 25.4 | 乳白 | GK 0687X1000-P (HBAS174-P) |
10 | 880 | 970 | GK 0687X1000 (HBAS174-B) |
200 | 13,000 | 14,100 | |
M20 | 14.0-19.0 | 25.4 | 黒 | GK 0748X1000-P (HBAS190-P) |
10 | 980 | 1,080 | GK 0748X1000 (HBAS190-B) |
200 | 15,000 | 16,200 |
16.0-20.0 | 25.4 | 赤 | GK 0787X1000-P (HBAS200-P) |
10 | 1,100 | 1,210 | GK 0787X1000 (HBAS200-B) |
200 | 17,000 | 18,400 | |
15.9-20.6 | 25.4 | 茶 | GK 0812X1000-P (HBAS206-P) |
10 | 1,200 | 1,320 | GK 0812X1000 (HBAS206-B) |
100 | 9,500 | 10,300 | |
18.0-23.8 | 25.4 | 黄 | GK 0938X1000-P (HBAS238-P) |
10 | 1,300 | 1,430 | GK 0938X1000 (HBAS238-B) |
100 | 10,500 | 11,400 | |
22.4-25.1 | 20.2 | 乳白 | GK 0990X0795-P (HBAS251-P) |
10 | 1,300 | 1,430 | GK 0990X0795 (HBAS251-B) |
100 | 10,500 | 11,400 | |
20.0-26.0 | 25.4 | 乳白 | GK 1024X1000-P (HBAS260-P) |
10 | 1,400 | 1,540 | GK 1024X1000 (HBAS260-B) |
100 | 11,500 | 12,500 | |
25.0-31.0 | 30 | 乳白 | GK 1220X1181-P (HBAS310-P) |
1 | 280 | 310 | GK 1220X1181 (HBAS310-B) |
50 | 11,500 | 12,500 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠