 
| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ | 
|---|---|---|---|---|
| シリコーン | 220 | M3〜M20 | − | ○ | 

 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
| パック販売 | ボックス販売 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応 ネジ径 | ΦD | L | 色 | 品番 (旧品番) | 入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) | 入数 | 価格(円) | 
| M3 | 2.8 | 3 | ピンク | GKS 03-P (HBES3-P) | 10 | 220 | GKS 03 (HBES3-B) | 1,000 | 13,800 | 
| M4 | 3.6 | 4 | 白 | GKS 04-P (HBES4-P) | 10 | 220 | GKS 04 (HBES4-B) | 1,000 | 13,800 | 
| M5 | 4.6 | 5 | 緑 | GKS 05-P (HBES5-P) | 10 | 280 | GKS 05 (HBES5-B) | 1,000 | 17,800 | 
| M6 | 5.5 | 6 | 青 | GKS 06-P (HBES6-P) | 10 | 280 | GKS 06 (HBES6-B) | 1,000 | 17,800 | 
| M8 | 7.4 | 8 | 黄 | GKS 08-P (HBES8-P) | 10 | 340 | GKS 08 (HBES8-B) | 1,000 | 22,700 | 
| M10 | 9.1 | 10 | 茶 | GKS 10-P (HBES10-P) | 10 | 540 | GKS 10 (HBES10-B) | 1,000 | 35,600 | 
| M12 | 10.8 | 10 | 赤 | GKS 12-P (HBES12-P) | 10 | 670 | GKS 12 (HBES12-B) | 1,000 | 44,600 | 
| M16 | 14.8 | 12 | 緑 | GKS 16-P (HBES16-P) | 10 | 790 | GKS 16 (HBES16-B) | 500 | 26,700 | 
| M20 | 18.5 | 12 | 黒 | GKS 20-P (HBES20-P) | 10 | 1,070 | GKS 20 (HBES20-B) | 250 | 17,800 | 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠