 
| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ | 
|---|---|---|---|---|
| シリコーン | 220 | M6〜M20 | − | ○ | 

 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
| パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応 ネジ径 | ΦD | Φd | L | 色 | 品番 (旧品番) | 入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) | 入数 | 価格(円) | 
| M6〜M8 | 8.5 | 4 | 21 | 黄 | GVM 0608-P (HBGS0608-P) | 10 | 540 | GVM 0608 (HBGS0608-B) | 1,000 | 32,100 | 
| M10〜M12 | 12.5 | 7.5 | 21 | 赤 | GVM 1012-P (HBGS1012-P) | 10 | 850 | GVM 1012 (HBGS1012-B) | 500 | 26,200 | 
| M14〜M16 | 16.5 | 12 | 21 | 緑 | GVM 1416-P (HBGS1416-P) | 10 | 1,190 | GVM 1416 (HBGS1416-B) | 200 | 14,300 | 
| M18〜M20 | 19.5 | 15 | 21 | 黒 | GVM 1820-P (HBGS1820-P) | 10 | 1,570 | GVM 1820 (HBGS1820-B) | 200 | 19,000 | 
| M22〜M24 | 24.5 | 18.5 | 21 | 青 | GVM 2224-P (HBGS2224-P) | 10 | 1,880 | GVM 2224 (HBGS2224-B) | 100 | 12,500 | 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠