材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | M3〜M12 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ネジ径 | Φd | L | 色 | 形状 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
- | 2.5 | 5 | 青 | A | HCBS3-P | 10 | 410 | HCBS3-B | 1,000 | 26,700 |
3.4 | 6.7 | 黄 | A | HCBS4-P | 10 | 610 | HCBS4-B | 1,000 | 39,800 | |
M5 | 4.3 | 7.5 | 黒 | A | HCBS5-P | 10 | 670 | HCBS5-B | 1,000 | 44,600 |
M6 | 5.1 | 7.5 | 緑 | B | HCBS6-P | 10 | 730 | HCBS6-B | 1,000 | 48,700 |
M8 | 6.9 | 10 | オレンジ | B | HCBS8-P | 10 | 790 | HCBS8-B | 1,000 | 53,500 |
M10 | 8.5 | 13 | 青 | A | HCBS10-P | 10 | 850 | HCBS10-B | 500 | 29,200 |
M12 | 10.5 | 14.5 | グレー | A | HCBS12-P | 10 | 920 | HCBS12-B | 200 | 14,300 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠