材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | M3〜M12 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ネジ径 | Φd | L | 色 | 形状 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) | ||
- | 2.5 | 5 | 青 | A | HCBS3-P | 10 | 330 | 370 | HCBS3-B | 1,000 | 22,500 | 24,300 |
3.4 | 6.7 | 黄 | A | HCBS4-P | 10 | 500 | 550 | HCBS4-B | 1,000 | 33,500 | 36,200 | |
M5 | 4.3 | 7.5 | 黒 | A | HCBS5-P | 10 | 550 | 610 | HCBS5-B | 1,000 | 37,500 | 40,500 |
M6 | 5.1 | 7.5 | 緑 | B | HCBS6-P | 10 | 600 | 660 | HCBS6-B | 1,000 | 41,000 | 44,300 |
M8 | 6.9 | 10 | オレンジ | B | HCBS8-P | 10 | 650 | 720 | HCBS8-B | 1,000 | 45,000 | 48,600 |
M10 | 8.5 | 13 | 青 | A | HCBS10-P | 10 | 700 | 770 | HCBS10-B | 500 | 24,500 | 26,500 |
M12 | 10.5 | 14.5 | グレー | A | HCBS12-P | 10 | 760 | 840 | HCBS12-B | 200 | 12,000 | 13,000 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠