材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | M4〜M20 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ネジ径 | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | ΦD | ℓ1 | ℓ2 | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
M4/M5 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 7.9 | 12.5 | 4.8 | 乳白 | HDBS0405-P | 10 | 610 | HDBS0405-B | 1,000 | 39,800 |
M6/M8 | 3.4 | 5.3 | 4.4 | 7 | 9.5 | 12.7 | 5 | 乳白 | HDBS0608-P | 10 | 730 | HDBS0608-B | 1,000 | 49,400 |
M10/M12 | 7.4 | 8.8 | 8.9 | 10.5 | 15.8 | 12.7 | 5 | 乳白 | HDBS1012-P | 10 | 790 | HDBS1012-B | 500 | 26,700 |
M14/M18 | 11.5 | 13.9 | 14.1 | 17.4 | 19.8 | 13 | 7 | 乳白 | HDBS1620-P | 10 | 1,570 | HDBS1620-B | 500 | 52,400 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠