材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | φ3〜φ12.1 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φd1 | Φd2 | ΦD | ℓ1 | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
3 | 2 | 7 | 4.9 | 青 | HDCS30-P | 10 | 540 | HDCS30-B | 500 | 18,500 |
5.1 | 3.4 | 7.9 | 4.9 | 緑 | HDCS51-P | 10 | 790 | HDCS51-B | 500 | 27,400 |
6.2 | 4.3 | 8.9 | 4.9 | 紫 | HDCS62-P | 10 | 850 | HDCS62-B | 500 | 29,200 |
6.5 | 4 | 10.1 | 4.9 | 黒 | HDCS65-P | 10 | 920 | HDCS65-B | 500 | 30,900 |
8.3 | 7 | 12.6 | 4.9 | 白 | HDCS83-P | 10 | 1,070 | HDCS83-B | 500 | 33,300 |
12.1 | 10.9 | 16 | 5.3 | 乳白 | HDCS121-P | 10 | 1,190 | HDCS121-B | 500 | 35,600 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠