材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | M4〜M16 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ネジ径 | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | Φd5 | Φd6 | ΦD | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
M4/M5 | 2.9 | 3.6 | 7.5 | 3.9 | 4.6 | 8.7 | 16 | 乳白 | HDDS0405-P | 10 | 670 | HDDS0405-B | 500 | 22,700 |
M6/M8 | 3.6 | 5.3 | 9.1 | 5.5 | 7 | 11.3 | 19 | 乳白 | HDDS0608-P | 10 | 850 | HDDS0608-B | 500 | 29,200 |
M10/M12 | 7.2 | 8.8 | 12.8 | 9.3 | 11.7 | 15 | 26 | 乳白 | HDDS1012-P | 10 | 1,070 | HDDS1012-B | 200 | 14,300 |
M14/M16 | 10.8 | 12.5 | 16.6 | 12.4 | 14 | 18 | 26 | 乳白 | HDDS1416-P | 10 | 2,240 | HDDS1416-B | 200 | 29,700 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠