材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
EPDM | 150 | Φ27.0〜Φ50.0 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD | Φd | L | d1 | ℓ1 | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) | ||
27 | 23 | 25.4 | 12.5 | 19 | 黒 | HBBE270-P | 10 | 1,550 | 1,710 | HBBE270-B | 100 | 10,400 | 11,300 |
32 | 26 | 25.4 | 15.5 | 19 | 黒 | HBBE320-P | 1 | 180 | 200 | HBBE320-B | 50 | 6,800 | 7,350 |
34 | 27 | 25.4 | 17 | 19 | 黒 | HBBE340-P | 1 | 190 | 210 | HBBE340-B | 50 | 7,200 | 7,780 |
37 | 30 | 25.4 | 19.9 | 19 | 黒 | HBBE370-P | 1 | 220 | 250 | HBBE370-B | 50 | 8,000 | 8,640 |
39 | 31 | 25.4 | 21.8 | 19 | 黒 | HBBE390-P | 1 | 240 | 270 | HBBE390-B | 50 | 8,800 | 9,510 |
41 | 33 | 25.4 | 25 | 19 | 黒 | HBBE410-P | 1 | 240 | 270 | HBBE410-B | 25 | 4,800 | 5,190 |
43 | 36 | 25.4 | 26 | 19 | 黒 | HBBE430-P | 1 | 270 | 300 | HBBE430-B | 25 | 5,200 | 5,620 |
45 | 37 | 25.4 | 28.7 | 19 | 黒 | HBBE450-P | 1 | 270 | 300 | HBBE450-B | 25 | 5,600 | 6,050 |
46 | 38 | 25.4 | 30 | 19 | 黒 | HBBE460-P | 1 | 270 | 300 | HBBE460-B | 25 | 5,600 | 6,050 |
50 | 42 | 25.4 | 31.6 | 19 | 黒 | HBBE500-P | 1 | 330 | 370 | HBBE500-B | 25 | 6,400 | 6,920 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠