材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
EPDM | 150 | Φ27.0〜Φ50.0 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
パック販売 | ボックス販売 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD | Φd | L | d1 | ℓ1 | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
27 | 23 | 25.4 | 12.5 | 19 | 黒 | HBBE270-P | 10 | 1,880 | HBBE270-B | 100 | 12,400 |
32 | 26 | 25.4 | 15.5 | 19 | 黒 | HBBE320-P | 1 | 220 | HBBE320-B | 50 | 8,090 |
34 | 27 | 25.4 | 17 | 19 | 黒 | HBBE340-P | 1 | 230 | HBBE340-B | 50 | 8,560 |
37 | 30 | 25.4 | 19.9 | 19 | 黒 | HBBE370-P | 1 | 280 | HBBE370-B | 50 | 9,500 |
39 | 31 | 25.4 | 21.8 | 19 | 黒 | HBBE390-P | 1 | 300 | HBBE390-B | 50 | 10,460 |
41 | 33 | 25.4 | 25 | 19 | 黒 | HBBE410-P | 1 | 300 | HBBE410-B | 25 | 5,710 |
43 | 36 | 25.4 | 26 | 19 | 黒 | HBBE430-P | 1 | 330 | HBBE430-B | 25 | 6,180 |
45 | 37 | 25.4 | 28.7 | 19 | 黒 | HBBE450-P | 1 | 330 | HBBE450-B | 25 | 6,660 |
46 | 38 | 25.4 | 30 | 19 | 黒 | HBBE460-P | 1 | 330 | HBBE460-B | 25 | 6,660 |
50 | 42 | 25.4 | 31.6 | 19 | 黒 | HBBE500-P | 1 | 410 | HBBE500-B | 25 | 7,610 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠