
9491:0.45 N/25mm、 9492:1.10 N/25mm、 9493:1.92 N/25mm
| 長さ(M) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 材質 | 粘着剤 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.060 | フリー50〜1300 | ポリエチレン | アクリル系 |
| 9491 | 9492 | 9493 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | 樹脂成型品 | △ | ○ | ○ |
| ステンレス | ◎ | ◎ | ○ | |
| アルミ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ガラス | ○ | ○ | △ | |
| 塗装鋼板 | ○ | ○ | △ | |
| 表面 | 平滑面 | ○ | ○ | △ |
| 粗面、難接着面 | × | △ | ○ | |
◎:最適 ○:適しています △:適さない場合があります ×:適しておりません