材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | φ2〜φ30、□10〜□20 | − | ○ |
m販売 | |||
---|---|---|---|
形状 | D | 品番 | 販売価格 |
丸 | φ2 | HFAS2-L□ | 220 |
φ3 | HFAS3-L□ | 260 | |
φ4 | HFAS4-L□ | 270 | |
φ5 | HFAS5-L□ | 310 | |
φ6 | HFAS6-L□ | 420 | |
φ7 | HFAS7-L□ | 500 | |
φ8 | HFAS8-L□ | 600 | |
φ9 | HFAS9-L□ | 700 | |
φ10 | HFAS10-L□ | 880 | |
φ12 | HFAS12-L□ | 2,200 | |
φ16 | HFAS16-L□ | 4,400 | |
φ18 | HFAS18-L□ | 4,900 | |
φ20 | HFAS20-L□ | 5,500 | |
φ25 | HFAS25-L□ | 7,100 | |
φ30 | HFAS30-L□ | 8,600 | |
角 | □10 | HFBS1010-L□ | 920 |
□12 | HFBS1212-L□ | 1,100 | |
□20 | HFBS2020-L□ | 2,950 |
※m販売の最大長さは25mとなります
25m/巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | D | 品番 | 長さ(m) | 販売価格 | ||
丸 | Φ2 | HFAS2 | 25 | 4,000 | ||
Φ3 | HFAS3 | 25 | 5,000 | |||
Φ4 | HFAS4 | 25 | 5,600 | |||
Φ5 | HFAS5 | 25 | 6,300 | |||
Φ6 | HFAS6 | 25 | 8,500 | |||
Φ7 | HFAS7 | 25 | 10,000 | |||
Φ8 | HFAS8 | 25 | 12,500 | |||
Φ9 | HFAS9 | 25 | 14,500 | |||
Φ10 | HFAS10 | 25 | 18,000 | |||
角 | □10 | HFBS1010 | 25 | 19,000 | ||
□12 | HFBS1212 | 25 | 22,500 |
※樹脂成型品のため、多少の寸法誤差が生じます
チューブカット承ります
このたび弊社では、新たにチューブカット機械を導入致しました。
弊社商品のチューブカットを承りますので、是非この機会に、人件費削減の手段としてご活用ください!