
 
| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ | 
|---|---|---|---|---|
| シリコーン | 220 | φ3〜φ30 | ○ | ○ | 

 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
| m販売 | 25m/巻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応 ネジ径 | Φd | ΦD | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 
| - | 1 | 3 | SS 01/03-L□ (HPBS0103-L□) | 360 | SS 01/03 (HPBS0103) | 6,530 | 
| 2 | 4 | SS 02/04-L□ (HPBS0204-L□) | 410 | SS 02/04 (HPBS0204) | 7,720 | |
| 3 | 6 | SS 03/06-L□ (HPBS0306-L□) | 470 | SS 03/06 (HPBS0306) | 8,900 | |
| 4 | 7 | SS 04/07-L□ (HPBS0407-L□) | 520 | SS 04/07 (HPBS0407) | 10,100 | |
| 5 | 8 | SS 05/08-L□ (HPBS0508-L□) | 570 | SS 05/08 (HPBS0508) | 11,700 | |
| M6 | 6 | 9 | SS 06/09-L□ (HPBS0609-L□) | 630 | SS 06/09 (HPBS0609) | 13,100 | 
| - | 7 | 10 | SS 07/10-L□ (HPBS0710-L□) | 690 | SS 07/10 (HPBS0710) | 14,300 | 
| M8 | 8 | 11 | SS 08/11-L□ (HPBS0811-L□) | 780 | SS 08/11 (HPBS0811) | 16,100 | 
| - | 9 | 12 | SS 09/12-L□ (HPBS0912-L□) | 840 | SS 09/12 (HPBS0912) | 17,300 | 
| M10 | 10 | 13 | SS 10/13-L□ (HPBS1013-L□) | 890 | SS 10/13 (HPBS1013) | 19,000 | 
| - | 11 | 14 | SS 11/14-L□ (HPBS1114-L□) | 940 | SS 11/14 (HPBS1114) | 19,700 | 
| M12 | 12 | 15 | SS 12/15-L□ (HPBS1215-L□) | 980 | SS 12/15 (HPBS1215) | 20,800 | 
| - | 13 | 16 | SS 13/16-L□ (HPBS1316-L□) | 1,000 | SS 13/16 (HPBS1316) | 21,500 | 
| M14 | 14 | 18 | SS 14/18-L□ (HPBS1418-L□) | 1,700 | SS 14/18 (HPBS1418) | 33,300 | 
| - | 15 | 19 | SS 15/19-L□ (HPBS1519-L□) | 1,700 | SS 15/19 (HPBS1519) | 35,600 | 
| 対応 ネジ径 | Φd | ΦD | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 
| M16 | 16 | 20 | SS 16/20-L□ (HPBS1620-L□) | 1,900 | SS 16/20 (HPBS1620) | 38,600 | 
| - | 17 | 21 | SS 17/21-L□ (HPBS1721-L□) | 1,900 | SS 17/21 (HPBS1721) | 39,800 | 
| M18 | 18 | 22 | SS 18/22-L□ (HPBS1822-L□) | 2,000 | SS 18/22 (HPBS1822) | 41,600 | 
| - | 19 | 23 | SS 19/23-L□ (HPBS1923-L□) | 2,100 | SS 19/23 (HPBS1923) | 45,200 | 
| M20 | 20 | 24 | SS 20/24-L□ (HPBS2024-L□) | 2,200 | SS 20/24 (HPBS2024) | 47,000 | 
| - | 22 | 26 | SS 22/26-L□ (HPBS2226-L□) | 2,400 | SS 22/26 (HPBS2226) | 53,500 | 
| 24 | 28 | SS 24/28-L□ (HPBS2428-L□) | 2,600 | SS 24/28 (HPBS2428) | 55,900 | |
| 25 | 29 | SS 25/29-L□ (HPBS2529-L□) | 2,800 | SS 25/29 (HPBS2529) | 61,800 | |
| 26 | 30 | SS 26/30-L□ (HPBS2630-L□) | 3,000 | SS 26/30 (HPBS2630) | 65,300 | |
| M30 | 30 | 34 | SS 30/34-L□ (HPBS3034-L□) | 3,300 | SS 30/34 (HPBS3034) | 73,700 | 
| - | 35 | 38 | SS 35/38-L□ (HPBS3538-L□) | 3,600 | SS 35/38 (HPBS3538) | 77,200 | 
| 40 | 43 | SS 40/43-L□ (HPBS4043-L□) | 3,700 | SS 40/43 (HPBS4043) | 79,600 | |
| 45 | 48 | SS 45/48-L□ (HPBS4548-L□) | 3,900 | SS 45/48 (HPBS4548) | 82,100 | |
| 50 | 53 | SS 50/53-L□ (HPBS5053-L□) | 4,100 | SS 50/53 (HPBS5053) | 85,600 | |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※樹脂成型品のため、多少の寸法誤差が生じます。
チューブカット承ります
このたび弊社では、新たにチューブカット機械を導入致しました。
弊社商品のチューブカットを承りますので、是非この機会に、人件費削減の手段としてご活用ください!