材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | φ3〜φ45 | ○ | − |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
m販売 | 定尺販売 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 ネジ径 |
対応径φ | 色 | 品番 (旧品番) |
価格(円) | 品番 (旧品番) |
長さ(m) | 価格(円) |
M3〜M5 | 3〜5 | 赤 | SSF 03/05-L□ (HPCS0305-L□) |
510 | SSF 03/05 (HPCS0305) |
25 | 9,750 |
M5〜M8 | 5〜7 | 黄 | SSF 05/07-L□ (HPCS0507-L□) |
540 | SSF 05/07 (HPCS0507) |
25 | 10,580 |
M8〜M10 | 7〜9 | 白 | SSF 07/09-L□ (HPCS0709-L□) |
810 | SSF 07/09 (HPCS0709) |
25 | 16,600 |
M10〜M12 | 9〜11 | 青 | SSF 09/11-L□ (HPCS0911-L□) |
1,200 | SSF 09/11 (HPCS0911) |
25 | 26,200 |
M12〜M16 | 11〜13 | 緑 | SSF 11/13-L□ (HPCS1113-L□) |
1,700 | SSF 11/13 (HPCS1113) |
25 | 34,400 |
M14〜M18 | 13〜17 | 赤 | SSF 13/17-L□ (HPCS1317-L□) |
2,100 | SSF 13/17 (HPCS1317) |
25 | 45,800 |
- | 15〜20 | 乳白 | SSF 15/20-L□ (HPCS1520-L□) |
2,500 | SSF 15/20 (HPCS1520) |
25 | 55,900 |
M18〜M22 | 17〜22 | 白 | SSF 17/22-L□ (HPCS1722-L□) |
2,600 | SSF 17/22 (HPCS1722) |
25 | 57,600 |
- | 23〜28 | 茶 | SSF 23/28-L□ (HPCS2328-L□) |
4,200 | SSF 23/28 (HPCS2328) |
10 | 36,900 |
29〜35 | グレー | SSF 29/35-L□ (HPCS2935-L□) |
5,700 | SSF 29/35 (HPCS2935) |
5 | 25,600 | |
36〜45 | 黒 | SSF 36/45-L□ (HPCS3645-L□) |
8,300 | SSF 36/45 (HPCS3645) |
5 | 36,900 |
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
チューブカット承ります
このたび弊社では、新たにチューブカット機械を導入致しました。
弊社商品のチューブカットを承りますので、是非この機会に、人件費削減の手段としてご活用ください!