 
| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ | 
|---|---|---|---|---|
| シリコーンゴム | 220 | 下記表を参照 | ○ | ○ | 

※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
| m販売 | 25m/巻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d/D | 色 | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 
| 2.7X5.3 | 緑 | SSR 0306-L□ (HPES0306-L□) | 590 | SSR 0306 (HPES0306) | 10,690 | 
| 3.6X7.0 | 緑 | SSR 0408-L□ (HPES0408-L□) | 650 | SSR 0408 (HPES0408) | 11,300 | 
| 4.6X9.0 | 緑 | SSR 0510-L□ (HPES0510-L□) | 890 | SSR 0510 (HPES0510) | 16,100 | 
| 5.4X11.0 | 緑 | SSR 0612-L□ (HPES0612-L□) | 1,400 | SSR 0612 (HPES0612) | 24,400 | 
| 7.1X13.0 | 緑 | SSR 0814-L□ (HPES0814-L□) | 1,700 | SSR 0814 (HPES0814) | 28,600 | 
| 8.9X15.2 | 緑 | SSR 1016-L□ (HPES1016-L□) | 2,100 | SSR 1016 (HPES1016) | 35,600 | 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠