材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーンゴム | 220 | 下記表を参照 | ○ | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
m販売 | 25m/巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d/D | 色 | 品番 (旧品番) |
価格(円) | 品番 (旧品番) |
価格(円) | ||
2.7X5.3 | 緑 | SSR 0306-L□ (HPES0306-L□) |
500 | 540 | SSR 0306 (HPES0306) |
9,000 | 9,720 |
3.6X7.0 | 緑 | SSR 0408-L□ (HPES0408-L□) |
540 | 590 | SSR 0408 (HPES0408) |
9,500 | 10,300 |
4.6X9.0 | 緑 | SSR 0510-L□ (HPES0510-L□) |
750 | 810 | SSR 0510 (HPES0510) |
13,500 | 14,600 |
5.4X11.0 | 緑 | SSR 0612-L□ (HPES0612-L□) |
1,150 | 1,300 | SSR 0612 (HPES0612) |
20,500 | 22,200 |
7.1X13.0 | 緑 | SSR 0814-L□ (HPES0814-L□) |
1,350 | 1,500 | SSR 0814 (HPES0814) |
24,000 | 26,000 |
8.9X15.2 | 緑 | SSR 1016-L□ (HPES1016-L□) |
1,700 | 1,900 | SSR 1016 (HPES1016) |
30,000 | 32,400 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠