 
| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ | 
|---|---|---|---|---|
| シリコン | 220 | ○ | − | 

※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。
| m販売 | 25m/巻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | B | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 品番 (旧品番) | 価格(円) | 
| 1.0 | 5 | 2 | SU 010050-L□ (HTAS10-L□) | 510 | SU 010050 (HTAS10) | 8,320 | 
| 1.0 | 10 | 3 | SU 010100-L□ (HTAS10-2-L□) | 1,300 | SU 010100 (HTAS10-2) | 21,500 | 
| 1.2 | 5 | 2 | SU 012050-L□ (HTAS12-L□) | 790 | SU 012050 (HTAS12) | 11,700 | 
| 1.2 | 6 | 2 | SU 012060-L□ (HTAS12-2-L□) | 880 | SU 012060 (HTAS12-2) | 13,100 | 
| 1.5 | 10 | 3 | SU 015100-L□ (HTAS15-L□) | 1,400 | SU 015100 (HTAS15) | 22,700 | 
| 1.5 | 15 | 3 | SU 015150-L□ (HTAS15-2-L□) | 1,700 | SU 015150 (HTAS15-2) | 25,000 | 
| 2.0 | 10 | 3 | SU 020100-L□ (HTAS20-L□) | 1,300 | SU 020100 (HTAS20) | 17,800 | 
| 2.0 | 13 | 3 | SU 020130-L□ (HTAS20-2-L□) | 1,700 | SU 020130 (HTAS20-2) | 25,000 | 
| 3.0 | 10 | 3 | SU 030100-L□ (HTAS30-L□) | 1,700 | SU 030100 (HTAS30) | 25,000 | 
※2024年12月1日に価格改定を実施いたしました。