| 材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 10ミリ角~30ミリ角 | ○ | − |

※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。
| パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □d | (□D) | (A) | t | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) |
| 10 | 13 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP100-P | 10 | 610 | HLHP100-B | 100 | 2,800 |
| 12 | 15 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP120-P | 10 | 660 | HLHP120-B | 100 | 3,000 |
| 15 | 18 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP150-P | 10 | 720 | HLHP150-B | 100 | 3,300 |
| 20 | 24 | 20 | 2 | 黒 | HLHP200-P | 10 | 1,210 | HLHP200-B | 100 | 5,400 |
| 25 | 29 | 20 | 2 | 黒 | HLHP250-P | 10 | 1,430 | HLHP250-B | 100 | 6,600 |
| 30 | 34 | 20 | 2 | 黒 | HLHP300-P | 10 | 1,720 | HLHP300-B | 100 | 7,900 |
| 35 | 39 | 20 | 2 | 黒 | HLHP350-P | 10 | 1,750 | HLHP350-B | 100 | 8,300 |
| 40 | 44 | 20 | 2 | 黒 | HLHP400-P | 10 | 1,810 | HLHP400-B | 100 | 8,500 |
※2026年8月1日に価格改定を実施いたしました。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠